Universidade Sénior do Montijo
Setúbal
Nº de membro:
164
Morada:
“Casa Senhorial – Qta. Saldanha
2870 457 MONTIJO”
Contacto(s):
212327887
0
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
35 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
0 alunos inscritos
Ano de fundação:
2006
Valor de Mensalidade:
de 11 a 15 euros
Companhia de Seguros:
Horários e disciplinas (público)
Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local | Ativa |
---|---|---|---|---|---|
5ª feira | 09:30 | 10:30 | Agricultura Natural | Sala 1 | Sim |
4ª feira | 09:00 | 9:40 | Extra Aerolocalizada | Sala Multiusos | Sim |
4ª feira | 14:00 | 15:00 | Extra Atelier do Xadrez | Sala 1 | Sim |
3ª feira | 15:00 | 16:00 | Extra Danças de Salão | Sala Multiusos | Sim |
2ª feira | 14:30 | 16:00 | Extra Danças Tradicionais | Sala 2 | Sim |
5ª feira | 10:00 | 12:00 | EXTRA Formação Musical | Sala 2 | Sim |
5ª feira | 11:00 | 12:00 | Extra Ginástica Alternativa | Sala Multiusos | Sim |
4ª feira | 10:00 | 12:00 | Extra Grupo Tempos & Contra Tempos | Sala Multiusos | Sim |
5ª feira | 10:00 | 12:00 | Extra Oficina dos Amigos do Palavrar | Sala 1 | Sim |
3ª feira | 11:20 | 12:20 | Extra Pilates | Sala Multiusos | Sim |
4ª feira | 16:00 | 17:00 | Extra Walking Football | Pav.Municipal nº1 | Sim |
2ª feira | 11:30 | 12:30 | Extra Zumba Gold | Sala Multiusos | Sim |
2ª feira | 10:00 | 12:00 | P. Arte c/Agulhas I | Sala 3 | Sim |
4ª feira | 15:00 | 17:00 | P. Arte com Agulhas II | Sala 3 | Sim |
2ª feira | 15:00 | 17:00 | P. Artes Decorativas I | Sala 3 | Sim |
3ª feira | 15:00 | 17:00 | P. Artes Decorativas II | Sala 3 | Sim |
4ª feira | 10:00 | 12:00 | P. Artes Decorativas III | Sala 3 | Sim |
5ª feira | 15:00 | 17:00 | P. Escultura | Sala 2 | Sim |
3ª feira | 10:00 | 12:00 | P. Pintura A | Sala 2 | Sim |
4ª feira | 10:00 | 12:00 | P. Pintura B | Sala 2 | Sim |
3ª feira | 15:30 | 16:30 | T. Calendários & Relógios | Sala 1 | Sim |
2ª feira | 15:30 | 16:30 | T. Ciências Politicas | Auditório | Sim |
2ª feira | 10:00 | 11:00 | T. Criminologia | Sala Multiusos | Sim |
4ª feira | 11:00 | 12:00 | T. Fotografia | Sala 1 | Sim |
2ª feira | 11:00 | 12:30 | T. Francês | Sala 1 | Sim |
3ª feira | 14:30 | 15:30 | T. Heráldica | Sala 1 | Sim |
5ª feira | 16:00 | 17:00 | T. História | Sala Multiusos | Sim |
4ª feira | 10:00 | 11:00 | T. Inglês | Auditório | Sim |
5ª feira | 15:00 | 16:00 | T. Língua e Cultura Portuguesa | Auditório | Sim |
4ª feira | 15:00 | 16:00 | T. Literatura Portuguesa & Estrangeira | Auditório | Sim |
5ª feira | 14:00 | 15:30 | T. Psicologia | Sala Multiusos | Sim |
4ª feira | 16:00 | 17:00 | T. REIKI | Sala 1 | Sim |
3ª feira | 10:00 | 11:00 | T. Sistema de Distribuição de Viagens | Auditório | Sim |
3ª feira | 15:00 | 16:00 | T. Sociologia das Organizações e Cidadania | Auditório | Sim |
2ª feira | 14:30 | 15:30 | T. Turismo | Sala Multiusos | Sim |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.