Universidade Sénior do Montijo
Setúbal
Nº de membro:
164
Morada:
“Casa Senhorial – Qta. Saldanha
2870 457 MONTIJO”
Contacto(s):
212327887
0
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
36 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
165 alunos inscritos
Ano de fundação:
2006
Valor de Mensalidade:
de 11 a 15 euros
Companhia de Seguros:
Sobre a Universidade:
Horários e disciplinas (público)
Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local |
---|---|---|---|---|
5ª feira | 09:30 | 10:30 | Agricultura Natural | Sala 1 |
3ª feira | Extra Animação Desportiva | |||
4ª feira | 14:30 | 15:30 | Extra Atelier do Xadrez | Sala 1 |
3ª feira | 09:30 | 10:45 | Extra Danças Tradicionais | Sala Multiusos |
4ª feira | 10:00 | 12:00 | Extra Grupo Tempos & Contra Tempos | Sala Multiusos |
5ª feira | 10:00 | 11:00 | Extra Meditação | MULTIUSOS |
5ª feira | 10:00 | 12:00 | Extra Oficina dos Amigos do Palavrar | Sala 1 |
2ª feira | 11:30 | 12:30 | Extra Pilates | Sala Multiusos |
5ª feira | 11:00 | 12:00 | Extra Tai-Chi Chuan & Qi-Gong | Sala Multiusos |
5ª feira | 09:30 | 11:00 | EXTRA TEATRO | SALA MULTIUSOS |
4ª feira | 16:00 | 17:00 | Extra Walking Football | Pav.Municipal nº1 |
4ª feira | 15:00 | HIPNOSE I | SALA MULTIUSOS | |
4ª feira | 16:00 | 17:00 | HIPNOSE II | SALA MULTIUSOS |
2ª feira | 15:00 | 17:00 | P. Artes Decorativas I | Sala 3 |
3ª feira | 15:00 | 17:00 | P. Artes Decorativas II | Sala 3 |
4ª feira | 10:00 | 12:00 | P. Artes Decorativas III | Sala 3 |
3ª feira | 10:00 | 12:00 | P. Pintura A | Sala 2 |
5ª feira | 10:00 | 12:00 | P. Pintura B | Sala 2 |
4ª feira | 15:00 | 17:00 | P. Pontos & Pespontos I | Sala 3 |
5ª feira | 15:00 | 17:00 | P. Pontos & Pespontos II | Sala 3 |
2ª feira | 10:00 | 11:00 | T. Criminologia | Sala Multiusos |
3ª feira | 11:00 | 12:00 | T. DIREITO E CIDADANIA | SALA MULTIUSOS |
3ª feira | 14:30 | 15:00 | T. Fotografia | Sala 1 |
2ª feira | 11:00 | 12:30 | T. Francês | Sala 1 |
5ª feira | 16:30 | 17:30 | T. História | Sala Multiusos |
4ª feira | 09:30 | 11:00 | T. Inglês I | Sala 1 |
4ª feira | 11:00 | 12:00 | T. Inglês II | Sala 1 |
4ª feira | 14:30 | 15:30 | T. Literatura e Cultura Portuguesa | Sala Multiusos |
4ª feira | 14:00 | 15:00 | T. Oficina da Escrita | Sala 1 |
3ª feira | 10:00 | 11:00 | T. Promoção de Destino Turístico – Montijo | Sala 1 |
5ª feira | 14:30 | 16:00 | T. Psicologia | Sala Multiusos |
4ª feira | 15:30 | 16:30 | T. Reiki | Sala 1 |
3ª feira | 15:00 | 16:00 | T. Sociologia das Organizações e Cidadania | Sala Multiusos |
2ª feira | 15:30 | 16:30 | T. Vamos falar de Politica | Sala 1 |
3ª feira | 11:00 | 12:00 | TECNOLOGIAS | SALA 1 |
3ª feira | 16:00 | 17:00 | VOZES DA RÁDIO | SALA MULTIUSOS |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.