Universidade Sénior de Tomar
Santarém
Nº de membro:
100
Morada:
“Rua Dom Lopo Dias de Sousa
(Antigo Colégio Nuno Álvares)”
Contacto(s):
249346241
912896054
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
37 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
296 alunos inscritos
Ano de fundação:
2007
Valor de Mensalidade:
de 6 a 10 euros
Companhia de Seguros:
Horários e disciplinas (público)
Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local | Ativa |
---|---|---|---|---|---|
3ª feira | 10:00 | 12:00 | AGUARELA G1 | UST: Sala de Pintura | Sim |
4ª feira | 14:30 | 16:30 | AGUARELA G2 | UST: Sala de Pintura | Sim |
3ª feira | 09:30 | 12:00 | ARTES DECORATIVAS G1 | UST - SALA 2 | Sim |
3ª feira | 14:00 | 17:00 | ARTES DECORATIVAS G2 | UST - SALA 2 | Sim |
5ª feira | 09:30 | 12:00 | ARTES DECORATIVAS G3 | UST - Sala 2 | Sim |
2ª feira | 10:00 | 12:00 | ARTES PLÁSTICAS | UST - SALA PINTURA | Sim |
2ª feira | 14:30 | 16:00 | ASTROLOGIA NIVEL 1 | UST - SALA 1 | Sim |
3ª feira | 14:30 | 16:00 | ASTROLOGIA NIVEL 2 | UST - SALA 1 | Sim |
4ª feira | 10:00 | 10:45 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | COMPLEXO DESPORTIVO -PISCINA | Sim |
3ª feira | 10:00 | 12:00 | CANTO CORAL – G1 | UST - SALA 4 | Sim |
5ª feira | 10:00 | 12:00 | CANTO CORAL – G2 | UST - SALA 4 | Sim |
4ª feira | 10:00 | 11:30 | DANÇAS TRADICIONAIS | UST - SALÃO | Sim |
2ª feira | 11:00 | 12:00 | DIREITO | UST - SALA 3 | Sim |
4ª feira | 14:00 | 15:00 | HISTÓRIA DA ARTE | BMT - AUDITÓRIO | Sim |
5ª feira | 10:00 | 11:30 | INFORMÁTICA – ÓPTICA UTILIZADOR | BMT - Espaço Internet | Sim |
2ª feira | 09:30 | 11:00 | INFORMÁTICA NIVEL 1 – G1 | BMT - Espaço Internet | Sim |
2ª feira | 11:15 | 12:45 | INFORMÁTICA NIVEL 1 – G2 | BMT - Espaço Internet | Sim |
4ª feira | 09:30 | 11:00 | INFORMÁTICA NIVEL 2 – G1 | BMT - Espaço Internet | Sim |
4ª feira | 11:15 | 12:45 | INFORMÁTICA NIVEL 2 – G2 | BMT - Espaço Internet | Sim |
5ª feira | 11:00 | 12:00 | INGLÊS CONTINUAÇÃO | UST - SALA 1 | Sim |
5ª feira | 10:00 | 11:00 | INGLÊS INICIAÇÃO | UST: Sala 1 | Sim |
2ª feira | 14:00 | 16:00 | LAVORES G1 | UST - SALA 3 | Sim |
4ª feira | 14:00 | 16:00 | LAVORES G2 | UST - SALA 3 | Sim |
4ª feira | 15:00 | 16:00 | LITERATURA PORTUGUESA FM | BMT - AUDITÓRIO | Sim |
3ª feira | 10:00 | 11:30 | LITERATURA PORTUGUESA PV | UST - SALA 1 | Sim |
5ª feira | 14:30 | 16:00 | MULTICULTURALIDADE DA HISTÓRIA DE UMA REGIÃO NUM PAÍS | BMT - AUDITÓRIO | Sim |
2ª feira | 14:30 | 15:30 | NATUREZA E BEM ESTAR | UST - SALÃO | Sim |
5ª feira | 10:00 | 12:00 | PINTURA | UST - SALA PINTURA | Sim |
4ª feira | 10:00 | 11:30 | PORTUGUÊS | UST - SALA 1 | Sim |
3ª feira | 14:30 | 16:00 | RECICLAGEM CRIATIVA | UST - SALA 3 | Sim |
6ª feira | 14:00 | 17:00 | TARDES DE PARTILHA COM ARTE | UST - Sala 3 | Sim |
3ª feira | 14:00 | 15:30 | TEATRO | UST - SALÃO | Sim |
3ª feira | 14:30 | 16:00 | TERAPIA PRÂNICA | UST - SALA 4 | Sim |
5ª feira | 12:00 | 13:00 | TUNA UST | UST - Salão da UST | Sim |
2ª feira | 09:30 | 11:00 | VIVER EM SAÚDE, CAMINHANDO G1 | Entrada do Pavilhão Municipal - junto ao Estádio | Sim |
4ª feira | 09:30 | 11:00 | VIVER EM SAÚDE, CAMINHANDO G2 | Entrada do Pavilhão Municipal - junto ao Estádio | Sim |
2ª feira | 16:00 | 17:00 | ZUMBA GOLD | UST - SALÃO | Sim |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.