Universidade Sénior de Tomar
Santarém
Nº de membro:
100
Morada:
“Rua Dom Lopo Dias de Sousa
(Antigo Colégio Nuno Álvares)”
Contacto(s):
249346241
912896054
universidadesenior@cm-tomar.pt
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
45 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
428
Ano de fundação:
2007
Valor de Mensalidade:
de 6 a 10 euros
Companhia de Seguros:
Sobre a Universidade:
Horários e disciplinas (público)
| Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local |
|---|---|---|---|---|
| 3ª feira | 10:00 | 12:00 | AGUARELA GRUPO 1 | UST: Sala de Pintura |
| 4ª feira | 10:00 | 12:00 | AGUARELA GRUPO 2 | UST: Sala de Pintura |
| 3ª feira | 09:30 | 12:00 | ARTES DECORATIVAS NIVEL 1 | UST - SALA 2 |
| 3ª feira | 14:00 | 17:00 | ARTES DECORATIVAS NIVEL 2 | UST - SALA 2 |
| 5ª feira | 09:30 | 12:00 | ARTES DECORATIVAS NIVEL 3 | UST - SALA 2 |
| 5ª feira | 14:00 | 17:00 | ARTES DECORATIVAS NIVEL 4 | UST - SALA 2 |
| 2ª feira | 10:00 | 12:00 | ARTES PLÁSTICAS | UST - SALA PINTURA |
| 3ª feira | 14:30 | 16:00 | ASTROLOGIA KÁRMICA | UST - SALA 1 |
| 2ª feira | 14:30 | 16:00 | ASTROLOGIA NIVEL 1 | UST - SALA 1 |
| 4ª feira | 10:00 | 10:45 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | COMPLEXO DESPORTIVO - PISCINAS |
| 5ª feira | 10:30 | 12:00 | CANTO CORAL | SALÃO UST |
| 2ª feira | 09:30 | 11:00 | CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DE TOMAR – GRUPO 1 | Entrada do Pavilhão Municipal - junto ao Estádio |
| 4ª feira | 09:30 | 11:00 | CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DE TOMAR – GRUPO 2 | Entrada do Pavilhão Municipal - junto ao Estádio |
| 5ª feira | 14:00 | 15:00 | CONSULTÓRIO DIGITAL | UST - SALA 3 |
| 4ª feira | 10:30 | 11:30 | CULTURA ITALIANA | UST-Sala 1 |
| 5ª feira | 14:00 | 15:00 | DANÇAS DE SALÃO | SALÃO UST |
| 4ª feira | 10:30 | 11:30 | DANÇAS TRADICIONAIS | UST - SALÃO |
| 5ª feira | 09:30 | 10:30 | GINÁSTICA ADAPTADA GRUPO 1 | UST - SALÃO |
| 3ª feira | 16:15 | 17:15 | GINÁSTICA ADAPTADA GRUPO 2 | SALÃO UST |
| 5ª feira | 15:30 | 16:30 | HISTÓRIA E ESTÓRIAS DE UM PAÍS | BMT - AUDITÓRIO |
| 2ª feira | 09:30 | 11:00 | INFORMÁTICA GRUPO 1 | BMT - Espaço Internet |
| 2ª feira | 11:15 | 12:45 | INFORMÁTICA GRUPO 2 | BMT - Espaço Internet |
| 5ª feira | 10:00 | 11:30 | INFORMÁTICA NA ÓPTICA UTILIZADOR | BMT - Espaço Internet |
| 5ª feira | 14:30 | 15:30 | INGLÊS INICIAÇÃO | UST - Sala 1 |
| 5ª feira | 10:00 | 11:00 | INGLÊS NIVEL 2 | SALA 1 |
| 5ª feira | 11:00 | 12:00 | INGLÊS NIVEL 3 | UST - SALA 1 |
| 4ª feira | 09:30 | 10:30 | ITALIANO | UST - SALA 1 |
| 2ª feira | 15:00 | 17:00 | LAVORES GRUPO 1 | UST - SALA 3 |
| 4ª feira | 14:00 | 16:00 | LAVORES GRUPO 2 | UST - SALA 3 |
| 3ª feira | 10:00 | 11:30 | LITERATURA PV | UST - SALA 1 |
| 2ª feira | 10:00 | 12:00 | MACRAMÊ GRUPO 1 | UST - SALA 3 |
| 4ª feira | 10:00 | 12:00 | MACRAMÊ GRUPO 2 | UST - SALA 3 |
| 4ª feira | 15:00 | 16:00 | NATUREZA E BEM ESTAR | UST - SALÃO |
| 6ª feira | 16:15 | 17:15 | PILATES | Salão UST |
| 3ª feira | 14:30 | 16:30 | PINTURA CONTINUAÇÃO GRUPO 1 | UST - SALA DE PINTURA |
| 5ª feira | 10:00 | 12:00 | PINTURA CONTINUAÇÃO GRUPO 2 | UST - SALA PINTURA |
| 3ª feira | 14:30 | 16:30 | PINTURA DE MÓVEIS GRUPO 1 | SALÃO 2º ANDAR |
| 6ª feira | 14:30 | 16:30 | PINTURA DE MÓVEIS GRUPO 2 | SALÃO 2º ANDAR |
| 3ª feira | 11:00 | 12:00 | PRÁTICA DE VOZ | SALÃO UST |
| 4ª feira | 14:30 | 16:00 | RELIGIÕES: HISTÓRIA, TEXTOS E TRADIÇÕES | SALA 1 |
| 2ª feira | 14:00 | 15:30 | TEATRO | UST - SALÃO |
| 6ª feira | 14:00 | 16:00 | TRICOT E CROCHÊ | UST - SALA 3 |
| 5ª feira | 12:00 | 13:00 | TUNA QUINTA FEIRA | UST - SALÃO |
| 3ª feira | 14:30 | 16:00 | TUNA TERÇA FEIRA | SALÃO UST |
| 6ª feira | 10:30 | 12:00 | WALKING FOOTBALL | ESTÁDIO MUNICIPAL |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.

