Universidade Sénior de Tomar
Santarém
Nº de membro:
100
Morada:
“Rua Dom Lopo Dias de Sousa
(Antigo Colégio Nuno Álvares)”
Contacto(s):
249346241
912896054
universidadesenior@cm-tomar.pt
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
47 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
434 alunos inscritos
Ano de fundação:
2007
Valor de Mensalidade:
de 6 a 10 euros
Companhia de Seguros:
Sobre a Universidade:
Horários e disciplinas (público)
Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local |
---|---|---|---|---|
3ª feira | 10:00 | 12:00 | AGUARELA G1 | UST: Sala de Pintura |
4ª feira | 14:30 | 16:30 | AGUARELA G2 | UST: Sala de Pintura |
3ª feira | 09:30 | 12:00 | ARTES DECORATIVAS G1 | UST - SALA 2 |
3ª feira | 14:00 | 17:00 | ARTES DECORATIVAS G2 | UST - SALA 2 |
5ª feira | 09:30 | 12:00 | ARTES DECORATIVAS G3 | UST - SALA 2 |
5ª feira | 14:00 | 17:00 | ARTES DECORATIVAS G4 | UST - SALA 2 |
2ª feira | 10:00 | 12:00 | ARTES PLÁSTICAS | UST - SALA PINTURA |
3ª feira | 14:30 | 16:00 | ASTROLOGIA “DA PEDRA AO DIAMANTE” | UST - SALA 1 |
2ª feira | 14:30 | 16:00 | ASTROLOGIA NIVEL 1 | UST - SALA 1 |
4ª feira | 10:00 | 10:45 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | COMPLEXO DESPORTIVO - PISCINAS |
3ª feira | 10:00 | 12:00 | CANTO CORAL – G1 | UST - SALA 4 |
5ª feira | 10:00 | 12:00 | CANTO CORAL – G2 | UST - SALA 4 |
3ª feira | 14:00 | 15:00 | DANÇAS DE SALÃO | SALÃO UST |
4ª feira | 10:30 | 11:30 | DANÇAS TRADICIONAIS | UST - SALÃO |
2ª feira | 10:00 | 11:00 | ECONOMIA PORTUGUESA EM CONTEXTO INTERNACIONAL | Sala 1 |
5ª feira | 09:30 | 10:30 | GINÁSTICA ADAPTADA | Salão da UST |
5ª feira | 10:00 | 11:30 | INFORMÁTICA – ÓPTICA UTILIZADOR | BMT - Espaço Internet |
2ª feira | 09:30 | 11:00 | INFORMÁTICA NIVEL 1 – G1 | BMT - Espaço Internet |
2ª feira | 11:15 | 12:45 | INFORMÁTICA NIVEL 1 – G2 | BMT - Espaço Internet |
4ª feira | 09:30 | 11:00 | INFORMÁTICA NIVEL 2 – G1 | BMT - Espaço Internet |
4ª feira | 11:15 | 12:45 | INFORMÁTICA NIVEL 2 – G2 | BMT - Espaço Internet |
5ª feira | 11:00 | 12:00 | INGLÊS CONTINUAÇÃO | UST - SALA 1 |
5ª feira | 10:00 | 11:00 | INGLÊS INICIAÇÃO | UST - Sala 1 |
6ª feira | 14:00 | 16:00 | INICIAÇÃO À PINTURA DE MÓVEIS | UST - Sala 3 |
4ª feira | 09:30 | 10:30 | ITALIANO INICIAÇÃO | UST - SALA 1 |
2ª feira | 14:00 | 16:00 | LAVORES G1 | UST - SALA 3 |
4ª feira | 14:00 | 16:00 | LAVORES G2 | UST - SALA 3 |
4ª feira | 14:30 | 15:30 | LITERATURA PORTUGUESA FM | BMT - AUDITÓRIO |
3ª feira | 10:00 | 11:30 | LITERATURA PV | UST - SALA 1 |
2ª feira | 09:30 | 11:30 | MACRAMÊ CONTINUAÇÃO | UST - SALA 3 |
4ª feira | 09:30 | 11:30 | MACRAMÊ INICIAÇÃO | UST - SALA 3 |
5ª feira | 14:30 | 16:00 | MULTICULTURALIDADE DA HISTÓRIA DE UMA REGIÃO NUM PAÍS | BMT - AUDITÓRIO |
3ª feira | 10:00 | 11:00 | NATUREZA E BEM ESTAR | UST - SALÃO |
6ª feira | 16:00 | 17:00 | PILATES | Salão UST |
5ª feira | 10:00 | 12:00 | PINTURA CONTINUAÇÃO | UST - SALA PINTURA |
3ª feira | 14:30 | 16:30 | PINTURA INICIAÇÃO | UST - SALA DE PINTURA |
2ª feira | 11:00 | 12:00 | PORTUGUÊS, LÍNGUA NÃO MATERNA PARA ESTRANGEIROS – NIVEL 1 | Sala 1 da UST |
2ª feira | 14:30 | 15:30 | PORTUGUÊS, LÍNGUA NÃO MATERNA PARA ESTRANGEIROS – NIVEL 2 | SALA 3 |
3ª feira | 10:00 | 12:00 | RECICLAGEM CRIATIVA | UST - SALA 3 |
2ª feira | 14:30 | 16:00 | TEATRO | UST - SALÃO |
3ª feira | 14:30 | 16:00 | TERAPIA PRÂNICA | UST - SALA 4 |
6ª feira | 14:00 | TRICOT E CROCHÊ | SALA 3 | |
5ª feira | 12:00 | 13:00 | TUNA UST | UST - SALÃO |
2ª feira | 09:30 | 11:00 | VIVER EM SAÚDE, CAMINHANDO G1 | Entrada do Pavilhão Municipal - junto ao Estádio |
4ª feira | 09:30 | 11:00 | VIVER EM SAÚDE, CAMINHANDO G2 | Entrada do Pavilhão Municipal - junto ao Estádio |
6ª feira | 10:30 | 12:00 | WALKING FOOTBALL | ESTÁDIO MUNICIPAL |
2ª feira | 16:00 | 17:00 | ZUMBA GOLD | UST - SALÃO |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.