Universidade Sénior de Pombal
Leiria
Nº de membro:
65
Morada:
Rua 1º de Maio, nº25, 3100 – 477 Pombal
Contacto(s):
236218042
914998414
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
33 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
125 alunos inscritos
Ano de fundação:
2007
Valor de Mensalidade:
de 0 a 5 euros
Companhia de Seguros:
Horários e disciplinas (público)
Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local | Ativa |
---|---|---|---|---|---|
6ª feira | 14:30 | 16:00 | Arraiolos | Sede USP - Sala Grande | Sim |
3ª feira | 14:30 | 17:00 | Artes Decorativas | Sede USP - Sala Grande | Sim |
2ª feira | 14:30 | 16:00 | Artes do Crochet e do Tricot – Turma A | Sede USP - Sala de Estar | Sim |
4ª feira | 14:30 | 16:00 | Artes do Crochet e do Tricot – Turma B | Sede USP - Sala de Estar | Sim |
3ª feira | 15:00 | 16:30 | Clube de Leitura | Sede USP - Sala de Estar | Sim |
3ª feira | 17:45 | 18:30 | Dança | Ginásio do Polo Escolar | Sim |
5ª feira | 15:30 | 16:30 | English “On the Go” | Sede USP - Sala Pequena | Sim |
5ª feira | 14:30 | 15:30 | Espiritualidade – Reflexões e Expansão | Sede USP - Sala Pequena | Sim |
3ª feira | 14:30 | 17:00 | Estanho | Sede USP - Sala Grande | Sim |
5ª feira | 16:30 | 17:30 | Francês | Sede USP - Sala Pequena | Sim |
4ª feira | 16:30 | 17:30 | Geografia, Turismo e Património | Sede USP - Sala Pequena | Sim |
2ª feira | 17:45 | 18:30 | Ginástica | Ginásio - Polo Escolar | Sim |
6ª feira | 11:30 | 12:30 | Hidroginástica | Piscinas Municipais | Sim |
16:30 | 17:30 | História | Sede USP - Sala Pequena | Sim | |
3ª feira | 14:30 | 15:30 | História de Arte | Sede USP - Sala Pequena | Sim |
4ª feira | 14:30 | 16:00 | Informática III e IV | Biblioteca Municipal de Pombal | Sim |
4ª feira | 16:15 | 17:30 | Informática I | Biblioteca Municipal de Pombal | Sim |
4ª feira | 16:15 | 17:30 | Informática I e II | Biblioteca Municipal de Pombal | Sim |
4ª feira | 16:00 | 17:15 | Informática IV | Biblioteca Municipal de Pombal | Sim |
4ª feira | 15:30 | 16:30 | Inglês I | Sede USP - Sala Pequena | Sim |
4ª feira | 14:30 | 15:30 | Inglês II | Sede USP - Sala Pequena | Sim |
2ª feira | 14:15 | 15:15 | Inglês III | Sede USP - Sala Pequena | Sim |
2ª feira | 15:15 | 16:15 | Inglês IV | Sede USP - Sala Pequena | Sim |
5ª feira | 10:30 | 12:00 | Instrumentos | Sede USP | Sim |
6ª feira | 15:30 | 17:00 | Língua Portuguesa (p/ estrangeiros) | Sede USP - Sala Pequena | Sim |
5ª feira | 17:45 | 18:30 | Pilates | Polo Escolar - Ginásio | Sim |
4ª feira | 14:00 | 17:00 | Pintura | Sede USP - Sala Grande | Sim |
Pintura – Introdução 2023 / 2024 | Sim | ||||
6ª feira | 14:30 | 15:30 | Saúde | Sede USP - Sala Pequena | Sim |
4ª feira | 17:05 | 18:00 | Teatro | Sede USP - Sala Grande | Sim |
5ª feira | 14:30 | 16:00 | Tuna | Sede USP - Sala Grande | Sim |
Tuna – Introdução 2023/2024 | Sim | ||||
6ª feira | 17:30 | 18:20 | Yoga | Polo Escolar - Ginásio | Sim |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.