Universidade Sénior de Odemira
Beja
Nº de membro:
404
Morada:
vários locais
Contacto(s):
283320900
962376416
uso@cm-odemira.pt
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
15 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
59
Ano de fundação:
2013
Valor de Mensalidade:
de 6 a 10 euros
Companhia de Seguros:
Sobre a Universidade:
Tuna da USO
Horários e disciplinas (público)
| Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local |
|---|---|---|---|---|
| 2ª feira | 15:30 | 16:30 | A Ciência das Coisas | Residência de Estudantes |
| 3ª feira | 14:00 | 17:00 | Artes Manuais | SCMO |
| 4ª feira | 10:00 | 11:00 | Atividades Aquáticas | Piscinas |
| 5ª feira | 14:00 | 15:30 | Aula Aberta | Residência de Estudantes |
| 5ª feira | 11:00 | 12:30 | Danças de Salão | CFO |
| 3ª feira | 10:00 | 11:00 | Edição de Imagem | Residência de Estudantes |
| 2ª feira | 14:30 | 15:30 | História de Arte | Residência de Estudantes |
| 5ª feira | 14:00 | 15:30 | História Local | Residência de Estudantes |
| 4ª feira | 11:30 | 12:30 | Inglês | Piscinas |
| 2ª feira | 12:00 | 13:00 | Instrumento Musical | Quintal da Música |
| 4ª feira | 14:00 | 17:00 | Pintura | SCMO |
| 3ª feira | 11:00 | 12:30 | Psicologia | Residência de Estudantes |
| 5ª feira | 11:00 | 12:30 | Saúde | Residência de Estudantes |
| 5ª feira | 15:30 | 16:30 | TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação | Residência de Estudantes |
| 2ª feira | 10:00 | 12:00 | TUNA | Quintal da Música |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.

