Universidade Sénior de Mértola
Beja
Nº de membro:
189
Morada:
Achada de S. Sebastião 7750-295 Mértola
Contacto(s):
286612633
927977652
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
25 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
0 alunos inscritos
Ano de fundação:
2012
Valor de Mensalidade:
de 0 a 5 euros
Companhia de Seguros:
Horários e disciplinas (público)
Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local | Ativa |
---|---|---|---|---|---|
6ª feira | 10:45 | 12:00 | Ginástica Sénior – Corte do Pinto | Centro Municipal Polivalente | Sim |
2ª feira | 10:45 | 11:45 | Ginástica Sénior – Diogo Martins | Sociedade Recreativa Diogo Martinense | Sim |
6ª feira | 10:45 | 11:45 | Ginástica Sénior – Mina São Domingos | Edifício Musical | Sim |
5ª feira | 10:45 | 11:45 | Ginástica Sénior – Monte Gato | Sociedade Recreativa de Monte Gato | Sim |
2ª feira | 09:30 | 10:30 | Ginástica Sénior – Penedos | Sociedade Cultural de Penedos | Sim |
5ª feira | 09:45 | 10:45 | Ginástica Sénior – S. Pedro de Sólis | Escola Primária de S. Pedro Sólis | Sim |
3ª feira | 10:00 | 11:00 | Ginástica Sénior – Santana de Cambas/Moreanes | Escola Primária de Moreanes | Sim |
3ª feira | 10:00 | 11:00 | Ginástica Sénior – Via Glória | Escola Primária da Via Glória | Sim |
4ª feira | 10:00 | 11:00 | Hidroginástica – Mértola | Piscinas Municipais de Mértola | Sim |
3ª feira | 15:00 | 16:00 | Património – Corte do Pinto | Edifício Musical - Mina São Domingos | Sim |
5ª feira | 14:30 | 15:30 | Património – Diogo Martins | Sociedade Recreativa Diogo Martinense | Sim |
3ª feira | 10:45 | 11:45 | Património – Monte Gato | Sociedade de Monte Gato | Sim |
5ª feira | 15:45 | 16:45 | Património – Penedos | Sociedade Cultural de Penedos | Sim |
3ª feira | 09:30 | 10:30 | Património – S. Pedro de Sólis | Escola Primária de S. Pedro Sólis | Sim |
3ª feira | 15:00 | 16:00 | Património Mina S. Domingos | Edifício Musical | Sim |
2ª feira | Património Via Glória | Sim | |||
5ª feira | 10:30 | 11:30 | Tecnologias de Informação e Comunicação | Casa do Povo de Santana de Cambas | Sim |
3ª feira | 17:15 | 18:30 | Tecnologias de Informação e Comunicação | Escola Profissional Alsud | Sim |
6ª feira | 09:30 | 11:00 | Tecnologias de Informação e Comunicação – Corte do Pinto | Centro Municipal Polivalente da Corte do Pinto | Sim |
5ª feira | 11:00 | 12:30 | Tecnologias de Informação e Comunicação – Diogo Martins | Centro Recreativo de Diogo Martins | Sim |
6ª feira | 15:30 | 16:30 | Tecnologias de Informação e Comunicação – Mina São Domingos | Espaço Internet da Mina de São Domingos | Sim |
3ª feira | 11:00 | 12:30 | Tecnologias de Informação e Comunicação – Monte Gato | Sociedade de Monte Gato | Sim |
5ª feira | 09:30 | 10:45 | Tecnologias de Informação e Comunicação – Penedos | Centro de Penedos | Sim |
5ª feira | 10:30 | 11:30 | Tecnologias de Informação e Comunicação – Santana de Cambas/Moreanes | Casa do Povo de Santana de Cambas | Sim |
3ª feira | 09:15 | 10:45 | Tecnologias de Informação e Comunicação- Via Glória | Escola Primária da Via Glória | Sim |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.