Universidade Sénior de Baião
Porto
Nº de membro:
402
Morada:
Contacto(s):
geral@cm-baiao.pt
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
12 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
1
Ano de fundação:
2023
Valor de Mensalidade:
Companhia de Seguros:
Sobre a Universidade:
Horários e disciplinas (público)
| Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local |
|---|---|---|---|---|
| 6ª feira | 10:00 | 12:00 | Aula Livre | Biblioteca Municipal António Mota |
| 4ª feira | 16:00 | 17:00 | Clube de Leitura | Biblioteca Municipal António Mota |
| 4ª feira | 09:45 | 10:30 | Hidroginástica 2025/26 | Piscinas Municipais de Baião |
| 5ª feira | 10:00 | 11:00 | História das Religiões 2025/26 | Biblioteca Municipal António Mota |
| 2ª feira | 14:30 | 17:00 | História e Literatura Local 2025/26 | Biblioteca Municipal António Mota |
| Inglês 2025/26 | ||||
| 3ª feira | 10:00 | 11:00 | Saúde 65+ 2025/26 | Biblioteca Municipal António Mota |
| 4ª feira | 14:00 | 16:00 | Trabalhos Manuais – 2025/26 | Biblioteca Municipal António Mota |
| 6ª feira | 14:30 | 17:00 | Tuna 2025/26 | Auditório Municipal de Baião |
| 3ª feira | 15:00 | 16:00 | Vida Segura: Aprendendo com os Bombeiros 2025/26 | Bombeiros Voluntários de Baião |
| Walking Football – 2025/26 | ||||
| 2ª feira | 10:00 | 11:00 | Yoga – 2025/26 | Salão Paroquial de Campelo - Baião |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.

