Universidade Sénior de Aljustrel
Beja
Nº de membro:
169
Morada:
Avenida 1º Maio, 7600-010 Aljsutrel
Contacto(s):
284600070
939979180
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
50 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
114 alunos inscritos
Ano de fundação:
2011
Valor de Mensalidade:
de 0 a 5 euros
Companhia de Seguros:
Horários e disciplinas (público)
Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local | Ativa |
---|---|---|---|---|---|
3ª feira | 09:30 | 11:30 | Artes Decorativas | Escola do Campo Esperança | Sim |
3ª feira | 10:30 | 12:30 | Artes Decorativas | Sala 2 | Sim |
3ª feira | 09:30 | 10:30 | Atividade Fisica | Escola do Campo Esperança | Sim |
3ª feira | 09:30 | 10:30 | Atividade Física | Sala 3 - | Sim |
3ª feira | 15:30 | 16:30 | Cavaquinho | Escola do Campo Esperança | Sim |
3ª feira | 15:45 | 16:45 | Cavaquinhos – Turma 1 | Escola do Campo Esperança | Sim |
5ª feira | 15:00 | 16:00 | Cavaquinhos – Turma 2 | Escola do Campo Esperança | Sim |
2ª feira | Claque | Sim | |||
4ª feira | 14:30 | 15:30 | Dança | Escola do Campo Esperança | Sim |
4ª feira | 14:30 | 15:30 | Educação Ambiental | Escola Campo Esperança | Sim |
2ª feira | 15:30 | 16:30 | Escrita Criativa | Escola do Campo Esperança | Sim |
2ª feira | 14:30 | 15:30 | Escrita Criativa + Chá com Livros | Escola do Campo Esperança | Sim |
5ª feira | 11:00 | 12:00 | Flauta de Bisel | Escola do Campo Esperança | Sim |
4ª feira | 15:00 | 16:00 | Flauta de Bisel | Sala 1 | Sim |
3ª feira | 15:00 | 16:00 | Grupo Nutrição_ Turma II | USA - sala 1 | Sim |
2ª feira | 10:00 | 11:00 | Grupo Nutrição_Turma I | Escola do Campo Esperança - sa | Sim |
6ª feira | 10:00 | 12:00 | Hidroginastica | Piscina Coberta | Sim |
5ª feira | 11:00 | 12:00 | Hidroginástica | Piscina Coberta de Aprendizagem | Sim |
4ª feira | 10:00 | 11:00 | História Local e Parimónio I | Sala 1 | Sim |
5ª feira | 11:00 | 12:00 | História Local e Parimónio II | Sala 1 | Sim |
4ª feira | 11:00 | 12:00 | História Local e Património | Escola do Campo Esperança | Sim |
2ª feira | 09:00 | 11:00 | Hortifruticultura | USA | Sim |
2ª feira | 09:00 | 11:00 | Hortofruticultura | Escola do Campo Esperança | Sim |
3ª feira | 14:00 | 16:00 | Informática | Sala 3 | Sim |
4ª feira | 17:30 | 19:30 | Informática II | Sala 4 | Sim |
3ª feira | 16:00 | 17:00 | Inglês | Escola do Campo Esperança | Sim |
4ª feira | 14:30 | 15:30 | Inglês | Sala 1 | Sim |
4ª feira | 09:30 | 10:30 | Lavores – Pintura em Tecido | Escola Campo Esperança - sala 2 | Sim |
2ª feira | 14:00 | 15:30 | Literacia Digital | Escola do Campo Esperança | Sim |
5ª feira | 10:00 | 11:00 | Música | Escola do Campo Esperança | Sim |
5ª feira | 14:00 | 15:00 | Música | Sala 3 | Sim |
3ª feira | 14:30 | 15:30 | Nutrição | Escola do Campo Esperança | Sim |
2ª feira | Oficina de Costura criativa | Sim | |||
2ª feira | 14:30 | 16:30 | Oficina de Talegos | Sala 5 - Escola do Campo Esper | Sim |
2ª feira | 14:30 | 16:01 | Oficina dos Talegos + Costura Solidária | Escola do Campo Esperança | Sim |
4ª feira | 10:00 | 11:00 | Oficinas Temáticas – Pintura em Esmalte | Sala 2 | Sim |
4ª feira | 10:00 | 11:00 | Oficinas Temáticas + Pintura em Falso Esmalte | Escola do Campo Esperança | Sim |
2ª feira | 10:00 | 12:00 | Pintura em tecido | Escola do Campo Esperança | Sim |
2ª feira | 15:00 | 16:00 | Português | Sala 1 | Sim |
4ª feira | 11:00 | 12:00 | Preparação Física | Ginásio Municipal | Sim |
4ª feira | 11:00 | 12:10 | Preparação Física | Bombeiros /Ginásio | Sim |
2ª feira | 15:45 | 16:45 | Psicologia | Escola do Campo Esperança | Sim |
2ª feira | 09:00 | 10:00 | Psicologia | Sala 1 | Sim |
2ª feira | 11:00 | 12:00 | Saúde | Escola do Campo Esperança | Sim |
6ª feira | 14:30 | 16:00 | Teatro | Cine Oriental | Sim |
5ª feira | 15:00 | 16:00 | Teatro | Cine Oriental/ Biblioteca Municipal | Sim |
5ª feira | 16:00 | 17:00 | Viola | Escola do Campo Esperança | Sim |
3ª feira | 17:00 | 18:00 | Viola | Sala 3 | Sim |
5ª feira | 09:30 | 11:00 | Walking Football | Estádio Municipal | Sim |
4ª feira | 09:00 | 10:30 | Walking Football | Estádio Municipal de Aljustrel | Sim |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.