Universidade Sénior da Misericórdia de Ovar
Aveiro
Nº de membro:
10
Morada:
Rua Alexandre Herculano, 35 a 41
3880-146 Ovar
256 582 682
Contacto(s):
256582682
927171419
espacoaberto@scmovar.pt
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
35 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
0 alunos inscritos
Ano de fundação:
2000
Valor de Mensalidade:
de 16 a 20 euros
Companhia de Seguros:
Sobre a Universidade:
“A Universidade Sénior da Misericórdia de Ovar está integrada no Centro Comunitário Espaço Aberto, sendo uma resposta vocacionada para pessoas com mais de 50 anos. Tem como objetivos principais a promoção para a ocupação dos tempos livres de seniores, que se sintam motivados para a aprendizagem de diversas matérias teóricas, como Línguas, Psicologia, Património Hist. do Concelho de Ovar e Tertúlias, ou práticas, como Informática, Fotografia, Música, Pintura em Tela, Teatro, Coro, Tai-Chi, Pilate
Horários e disciplinas (público)
Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local |
---|---|---|---|---|
5ª feira | 10:15 | 11:45 | Coro | Sala 2 |
4ª feira | 14:30 | 17:30 | Fotografia Artística (turma 1 e turma 2) | Sala 3 ou exterior |
2ª feira | 09:00 | 10:00 | Ginástica Geriátrica | Espaço de Atividade Física |
4ª feira | 09:00 | 10:00 | Ginástica Geriátrica | Espaço de Atividade Física |
6ª feira | 09:00 | 10:00 | Ginástica Geriátrica | Espaço de Atividade Física |
3ª feira | 16:30 | 17:30 | Ginástica Terapêutica | Espaço de Atividade Física |
5ª feira | 16:30 | 17:30 | Ginástica Terapêutica | Espaço de Atividade Física |
3ª feira | 15:30 | 17:00 | Informática 1 | Sala 3 |
4ª feira | 09:30 | 11:00 | Informática 2 | Sala 3 |
3ª feira | 14:00 | 15:30 | Informática 3 | Sala 3 |
4ª feira | 11:00 | 12:30 | Informática Avançada | Sala 3 |
2ª feira | 15:30 | 16:30 | Inglês (continuação) | Sala 2 |
3ª feira | 14:30 | 15:30 | Inglês (iniciação) | Sala 2 |
2ª feira | 14:30 | 15:30 | Italiano (continuação) | Sala 2 |
6ª feira | 10:00 | 12:00 | Música | Sala 3 |
4ª feira | 10:00 | 12:00 | Oficina da Pintura (turma 1) | Sala 1 |
4ª feira | 14:00 | 16:00 | Oficina da Pintura (turma 2) | Sala 1 |
4ª feira | 16:00 | 18:00 | Oficina da Pintura (turma 3) | Sala 1 |
2ª feira | 10:30 | 11:30 | Pilates Clínico | Espaço de Atividade Física |
2ª feira | 11:30 | 12:30 | Pilates Clínico | Espaço de Atividade Física |
6ª feira | 10:30 | 11:30 | Pilates Clínico | Espaço de Atividade Física |
4ª feira | 10:30 | 11:30 | Pilates Clínico | Espaço de Atividade Física |
4ª feira | 11:30 | 12:30 | Pilates Clínico | Espaço de Atividade Física |
6ª feira | 11:30 | 12:30 | Pilates Clínico | Espaço de Atividade Física |
5ª feira | 15:00 | 16:00 | Pilates Clínico | Espaço de Atividade Física |
2ª feira | 15:00 | 16:00 | Psicologia | Sala 3 |
2ª feira | 09:30 | 11:00 | Smartphone | Sala 3 |
3ª feira | 09:30 | 10:30 | Tai Chi (turma 1) | Espaço de Atividade Física |
5ª feira | 09:30 | 10:30 | Tai Chi (turma 1) | Espaço de Atividade Física |
3ª feira | 10:30 | 11:30 | Tai Chi (turma 2) | Espaço de Atividade Física |
5ª feira | 10:30 | 11:30 | Tai Chi (turma 2) | Espaço de Atividade Física |
3ª feira | 14:00 | 15:00 | Tai Chi (turma 3) | Espaço de Atividade Física |
5ª feira | 14:00 | 15:00 | Tai Chi (turma 3) | Espaço de Atividade Física |
4ª feira | 14:30 | 16:30 | Teatro | Espaço de Atividade Física |
5ª feira | 15:00 | 16:30 | Tertúlias do Mundo Atual | Sala 3 |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.