ASSOCIAÇÃO PROSAS (PROJECTO SÉNIOR DE ARTES E SABERES DE SINES UNIVERSIDADE SÉNIOR DE SINES
Setúbal
Nº de membro:
82
Morada:
BAIRRO 1º DE MAIO, FRAÇÃO B, BLOCO C2 – 117-A 7520-124 SINES
Contacto(s):
269085570
928050169
associacaoprosas@gmail.com
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
22 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
0 alunos inscritos
Ano de fundação:
2007
Valor de Mensalidade:
de 0 a 5 euros
Companhia de Seguros:
Sobre a Universidade:
“P R O S A S, mais do que uma escola,um lugar de
convívio onde se cultiva a amizade.”
Horários e disciplinas (público)
Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local |
---|---|---|---|---|
5ª feira | 14:30 | 15:30 | Antropologia e História | sede |
5ª feira | 15:00 | 17:00 | Arraiolos | PROSAS SEDE |
3ª feira | 11:00 | 12:00 | Castelhano | sede |
5ª feira | 14:30 | 15:30 | Conversas à Solta | sede |
4ª feira | 15:30 | 17:00 | EXCEL | sede |
5ª feira | 10:00 | 12:00 | Imagem em Movimento | Sede |
4ª feira | 10:00 | 11:30 | Informática | sede |
2ª feira | 11:00 | 12:00 | Inglês | sede |
4ª feira | 15:30 | 16:30 | Inglês Conversação | sede |
4ª feira | 14:30 | 15:30 | Inglês Iniciação | sede |
4ª feira | 16:30 | 17:30 | Iniciação à Internet | sede |
4ª feira | 11:00 | 12:00 | Ler Tarde | sede |
4ª feira | 14:30 | 15:30 | Literatura Portuguesa | sede |
3ª feira | 15:30 | 16:30 | Movie Maker | sede |
2ª feira | 14:30 | 16:30 | Pintura | Sede |
3ª feira | 10:00 | 11:00 | Português a Brincar | sede |
3ª feira | 10:00 | 11:00 | Psicologia | sede |
4ª feira | 16:00 | 17:00 | Teatro | Sede |
2ª feira | 10:00 | 11:00 | Trabalhos Manuais | Sede |
2ª feira | 16:00 | 17:00 | Tuna | Sede |
5ª feira | 11:00 | 12:00 | Viagens | sede |
3ª feira | 15:30 | 16:30 | Yoga do Riso | sede |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.