Nova Atena- Universidade Sénior de Linda-a-Velha
Lisboa

Nº de membro:
275
Morada:
Rua Almeida Garrett, nº20
2795-012 Linda-a-Velha
Contacto(s):
214191102
964953207
direcao.nova.atena@gmail.com
Sítio de internet:
http://novaatena.pt
Nº de disciplinas:
83 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
580
Ano de fundação:
2008
Valor de Mensalidade:
de 6 a 10 euros
Companhia de Seguros:
Sobre a Universidade:
A NOVA ATENA é uma associação fundada em 2008, em Linda-a-Velha, destinada a promover a inclusão e o bem-estar da pessoa sénior através da cultura, da arte e da solidariedade social.
Independente, apartidária, não confessional e sem fins lucrativos, a NOVA ATENA tem como objetivos centrais a promoção cultural e a integração social e comunitária, desenvolvendo para tal um vasto conjunto de atividades de ensino, de lazer, de desenvolvimento cultural e artístico e de apoio biopsicossocial.
Horários e disciplinas (público)
| Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local |
|---|---|---|---|---|
| A Voz dos Poetas | ||||
| Alemão | ||||
| Ambiente e Cidadania | ||||
| Antropologia e Filosofia | ||||
| Arte e Criatividade | ||||
| Arte em Direto | ||||
| Artes Decorativas | ||||
| Atelier de Desenho | ||||
| Atividades Físicas | ||||
| Biodanza | ||||
| Bordados | ||||
| Caminhadas | ||||
| Cantares | ||||
| Cante Alentejano | ||||
| Cantus | ||||
| Cavaquinhos | ||||
| Cérebro, Equilíbrio e Bem-estar | ||||
| Chair Yoga | ||||
| Chi-Kung | ||||
| Cinema | ||||
| Clube de Fotografia | ||||
| Clube de Jardinagem | ||||
| Clube de Leitura | ||||
| Conversas em Espanhol | ||||
| Conversas em Francês | ||||
| Conversas Sobre o Simbólico do Quotidiano | ||||
| Dança A | ||||
| Dança B | ||||
| Desenvolvimento Emocional | ||||
| Economia | ||||
| Energia do dia a dia | ||||
| Escrita Criativa [Oficina] | ||||
| Figuras Relevantes História de Portugal | ||||
| Futebol a Andar | ||||
| G.E.M.A. – Meditação e Astrologia | ||||
| Gimnodança | ||||
| Ginástica de Manutenção | ||||
| Ginástica Postural I | ||||
| Ginástica Postural II | ||||
| Guitarra A | ||||
| Guitarra B | ||||
| Guitarra C | ||||
| Hatha Yoga | ||||
| História da Arte – A Cidade de Lisboa | ||||
| História da Arte Contemporânea | ||||
| História das Religiões | ||||
| História de Portugal | ||||
| História do Universo | ||||
| História, Cultura e Tradições de Portugal | ||||
| Informática do dia a dia (nível I) | ||||
| Informática do dia a dia (nível II) | ||||
| Inglês – Conversação | ||||
| Inglês – Língua e Cultura | ||||
| Inglês I | ||||
| Inglês II | ||||
| Italiano I | ||||
| Italiano II | ||||
| Jogos, Jogatinas e Jogatanas | ||||
| Literacia Financeira | ||||
| Literatura Portuguesa | ||||
| Literatura Portuguesa do Séc. XX | ||||
| MAR – Meditar, Amar, Relaxar | ||||
| Meditação | ||||
| Mente, Artes e Letras | ||||
| Musicoterapia | ||||
| Noções de Teoria Musical | ||||
| O Lado Belo da Vida | ||||
| Oficina da Música | ||||
| Oficina de Terapias, Equilíbrio e Movimento | ||||
| Pintura em Azulejo | ||||
| Pintura em Porcelana | ||||
| Psicologia no dia a dia | ||||
| Quinteto | ||||
| Raja Yoga | ||||
| Reflexologia I | ||||
| Reflexologia II | ||||
| Saúde e Alimentação | ||||
| Smartphones iPhone e Tablets IPad (Apple) | ||||
| Sociologia | ||||
| Teatro | ||||
| Técnicas de Pintura | ||||
| Tertúlia | ||||
| Tricô |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.

