Academia Sénior de Sabrosa
Vila Real
Nº de membro:
334
Morada:
Contacto(s):
259930279
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
11 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
25
Ano de fundação:
2012
Valor de Mensalidade:
Companhia de Seguros:
Sobre a Universidade:
Horários e disciplinas (público)
| Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local |
|---|---|---|---|---|
| 6ª feira | 14:00 | 15:30 | BOCCIA SÉNIOR | antiga escola primária |
| 5ª feira | 14:00 | 15:30 | Expressão Musical e dramática | AUDITÓRIO MUNICIPAL DE SABROSA |
| 3ª feira | 15:00 | 16:00 | HIDROGINÁSTICA | PISCINAS COBERTAS DE SABROSA |
| 4ª feira | 16:00 | 17:00 | HISTÓRIA E CULTURA | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SABROSA |
| 2ª feira | 15:45 | 17:15 | MÚSICA E FORMAÇÃO MUSICAL | AUDITÓRIO MUNICIPAL DE SABROSA |
| 3ª feira | 14:00 | 15:30 | OFICINA CRIATIVA I | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SABROSA |
| 6ª feira | 15:30 | 17:00 | OFICINA CRIATIVA II | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SABROSA |
| 4ª feira | 14:00 | 15:00 | SAÚDE – PSICOLOGIA, ANIMAÇÃO, EDUCAÇÃO SOCIAL E FÍSICA | AUDITÓRIO MUNICIPAL DE SABROSA |
| 2ª feira | 14:00 | 15:00 | TEATRO | AUDITÓRIO MUNICIPAL DE SABROSA |
| 4ª feira | 15:00 | 16:00 | TIC | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SABROSA |
| 5ª feira | 15:30 | 17:00 | TRABALHOS MANUAIS | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SABROSA |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.

