[wpbi_chart type="chartjs doughnut" id="3" /]
Género dos alunos das US
Género | Alunos |
---|---|
Masculino | 8760 |
Feminino | 22918 |
Grau de habilitação dos alunos das US
Habilitações | Alunos |
---|---|
1º ciclo | 4905 |
do 9º ao 12º ano | 3810 |
Curso Superior | 2445 |
do 5º ao 7º ano | 1906 |
Bacharelato ou licenciatura | 1285 |
Ensino Primário | 1275 |
Do 5º ao 9º ano | 1097 |
Do 10º ao 12ºano | 998 |
Mestrado ou Doutoramento | 270 |
Sem ensino oficial | 47 |
[wpbi_chart type="chartjs doughnut" id="2" /]
[wpbi_chart type="chartjs doughnut" id="4" /]
Distrito dos alunos das US
Distrito | Alunos |
---|---|
27044 |
Idade dos alunos das US
Idade (anos) | Alunos |
---|---|
50- | 460 |
50-54 | 197 |
55-59 | 1529 |
60-64 | 1674 |
65-69 | 4553 |
70-74 | 7385 |
75-79 | 6860 |
80-84 | 4185 |
85-89 | 1987 |
90+ | 836 |
[wpbi_chart type="chartjs doughnut" id="5" /]