Projecto Sénior de Artes e Saberes de Sines PROSAS
Setúbal
Nº de membro:
82
Morada:
Bairro 1º de Maio, Fracção B, Bloco C2,117-A, 7520 – 124 Sines
Contacto(s):
269085570
926973618
Sítio de internet:
Nº de disciplinas:
22 disciplinas disponíveis
Nº de alunos:
0 alunos inscritos
Ano de fundação:
2007
Valor de Mensalidade:
de 0 a 5 euros
Companhia de Seguros:
Horários e disciplinas (público)
Dia de Semana | Hora de Início | Hora de Final | Disciplina | Local | Ativa |
---|---|---|---|---|---|
5ª feira | 14:30 | 15:30 | Antropologia e História | sede | Sim |
5ª feira | 15:00 | 17:00 | Arraiolos | PROSAS SEDE | Sim |
3ª feira | 11:00 | 12:00 | Castelhano | sede | Sim |
5ª feira | 14:30 | 15:30 | Conversas à Solta | sede | Sim |
4ª feira | 15:30 | 17:00 | EXCEL | sede | Sim |
5ª feira | 10:00 | 12:00 | Imagem em Movimento | Sede | Sim |
4ª feira | 10:00 | 11:30 | Informática | sede | Sim |
2ª feira | 11:00 | 12:00 | Inglês | sede | Sim |
4ª feira | 15:30 | 16:30 | Inglês Conversação | sede | Sim |
4ª feira | 14:30 | 15:30 | Inglês Iniciação | sede | Sim |
4ª feira | 16:30 | 17:30 | Iniciação à Internet | sede | Sim |
4ª feira | 11:00 | 12:00 | Ler Tarde | sede | Sim |
4ª feira | 14:30 | 15:30 | Literatura Portuguesa | sede | Sim |
3ª feira | 15:30 | 16:30 | Movie Maker | sede | Sim |
2ª feira | 14:30 | 16:30 | Pintura | Sede | Sim |
3ª feira | 10:00 | 11:00 | Português a Brincar | sede | Sim |
3ª feira | 10:00 | 11:00 | Psicologia | sede | Sim |
4ª feira | 16:00 | 17:00 | Teatro | Sede | Sim |
2ª feira | 10:00 | 11:00 | Trabalhos Manuais | Sede | Sim |
2ª feira | 16:00 | 17:00 | Tuna | Sede | Sim |
5ª feira | 11:00 | 12:00 | Viagens | sede | Sim |
3ª feira | 15:30 | 16:30 | Yoga do Riso | sede | Sim |
Instruções de utilização para a tabela de pesquisa:
- Utilize o botão "Colunas visíveis" para desativar colunas que não deseje ver na sua pesquisa. Os botões laranja mostram as colunas que aparecem visíveis na sua tabela;
- Utilize o botão "Copiar" para copiar e colar em qualquer software o conteúdo da sua tabela;
- Utilize o botão "CSV" para exportar estes dados como valores separados por vírgulas;
- Utilize o botão "Excel" para abrir a sua tabela com o programa MS Excel;
- Utilize o botão "PDF" para gerar um arquivo pdf. O formato da folha é em A4, pelo que deve escolher a quantidade de colunas adequada para que caibam na sua folha;
- Utilize o botão "Imprimir" para imprimir na sua impressora a tabela. Tenha também atenção à quantidade de colunas escolhida;
- Utilize a ferramenta "Pesquisar" para filtrar por qualquer termo ou critério o que deseja que apareça na tabela.